Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Характеристики
Матрица | 1 / 2,7 "2 Мп Прогрессивной развёртки CMOS | ||||
Эффективные пиксели | 1920 × 1080 | ||||
ROM | 16 Мб | ||||
RAM | 64 Мб | ||||
Система сканирования | Прогрессивная | ||||
Скорость электронного затвора | Авто / Вручную 1 / 3 с – 1 / 100000 с | ||||
Мин. освещение | 0,01 Люкс F2,0 | ||||
ИК расстояние | 30 м (98.4 ft) | ||||
ИК-контроль Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | ||||
ИК светодиоды | 1 | ||||
Диапазон Панорамирования / Наклона / Вращения | Горизонтально:0 °- 360 ° Вертикально:0 °- 90 ° Вращение:0 °- 360 ° |
||||
Объектив | |||||
Тип объектива | Фиксированный | ||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм | ||||
Макс. диафрагма | F2.0 | ||||
Угол обзора | 105° | ||||
Тип диафрагмы | Фиксированный | ||||
Закрытое фокусное расстояние | 0,5 м (1,6 фута) | ||||
ДУРИ Расстояние | Объектив | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация |
2.8 мм | 37,3 м (122.4 ft) |
14,9 м (48.9 ft) |
7,5 м (24.6 ft) |
3,7 м (12.1 ft) |
|
Видео | |||||
Видео сжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||
Smart Codec | Есть | ||||
Частота видеокадров | Основной поток: 1920 × 1080 (1 fps–25 / 30 fps) Доп. поток: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||
Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3 м (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||
Управление битрейтом | CBR / VBR | ||||
Скорость передачи битов | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6400 Kbps |
||||
День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б | ||||
BLC | Есть | ||||
HLC | Есть | ||||
WDR | DWDR | ||||
Баланс Белого | Авто / Натуральный / Уличный фонарь / На открытом воздухе / Вручную / Регионально | ||||
Контроль усиления | Авто / Вручную | ||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||
Обнаружение движения | Выкл. / Вкл. (4 Зоны, Прямоугольник) | ||||
Область интересов (RoI) | Есть (4 Зоны) | ||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть | ||||
Смарт ИК | Есть | ||||
Поворот изображения | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (поддержка 90 ° / 270 ° с 1080p разрешающая способность.) | ||||
Отображение | Есть | ||||
Маска конфиденциальности | 4 Зоны | ||||
Сеть | |||||
Сеть | RJ-45 (10 / 100 Base-T) | ||||
Протокол | IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Многоадресная рассылка | ||||
Совместимость | ONVIF (профиль G); CGI; P2P; Genetec | ||||
Пользователь / Хост | 20 | ||||
Хранение | FTP; Облако Dahua | ||||
Браузер | IE Chrome Firefox |
||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
Смартфоны | IOS; Android | ||||
Сертификаты | |||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014 / 30 / EU FCC: 47 CFR FCC, Часть 15, Подраздел B |
||||
Защита | |||||
Степень защиты | IP67 | ||||
Окружающая среда | |||||
Условия эксплуатации | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F) / Менее ≤ 95% относительной влажности | ||||
Температура хранения | От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до + 140 ° F) | ||||
Электрические свойства | |||||
Источник питания | 12V DC / PoE (802.3af) | ||||
Потребляемая мощность | <4.3 Вт | ||||
Общие сведения | |||||
Корпус | Металл + Пластмасса | ||||
Крепление | M12 | ||||
Размеры | 162.6 мм × Φ70 мм (6.4" × Φ2.8") | ||||
Вес Нетто | 0,22 кг (0,4 фунта) | ||||
Вес Брутто | 0,34 кг (0,7 фунта) |
Производитель
|
Dahua Technology |
Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Реквизиты для платежа:
Р/с: BY26PJCB30120758241000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 102, г. Минск, ул. Логойский тракт 15/1, BIC PJCBBY2X.
Мы предлагаем доставку по территории РБ транспортными компаниями в течение 3 дней при наличии продукции на складе. Вы всегда можете забрать заказ своей транспортной компанией, однако для этого требуется прислать доверенность на водителя.
Мы находимся в Минске. Доставку осуществляем в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, а также в остальные города Беларуси. Посмотреть список других городов можно на странице "оплата и доставка".
Самовывоз осуществляется по предварительному согласованию с менеджерами со склада, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, д.67/3, роллет №3. Отгрузка происходит после оформления документов в офисе по адресу: ул. Аннаева, д.49, оф. 109.