Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Силовой модуль SNR-UPS-ONRM-10-HPMX33 для модульного ИБП серии HPM. LCD экран с панелью управления
Технические характеристики:
| SNR-UPS-ONRM-10-HPMX33 | SNR-UPS-ONRM-15-HPMX33 | SNR-UPS-ONRM-20-HPMX33 | ||
|---|---|---|---|---|
| Мощность | 10 кВА/ 9 кВт | 15 кВА/ 13,5 кВт | 20 кВА/ 18 кВт | |
| Входные параметры | ||||
| Фаза | 3 фазы + N + PE | |||
| Номинальное напряжение | 230/400 VAC * | |||
| Диапазон напряжения | 208±5VAC~478±5VAC | |||
| Диапазон частоты | 40~70Hz | |||
| Коэффициент входной мощности (Power Factor) | ≥0.99 | |||
| Диапазон напряжения Bypass | Макс. напряжение: +15%(опционально +5%, +10%, +25% ) Мин. напряжение : -45% ( опционально -20%, -30%) |
|||
| Выходные параметры | ||||
| Фаза | 3 фазы + N + PE | |||
| Номинальное напряжение | 230/400 VAC * | |||
| Коэффициент выходной мощности (Power Factor | ≥0.9 | |||
| Погрешность напряжения | ±2% | |||
| Частота | В режиме работы от сети | ±1%, ±2%, ±4%,±5%,±10% от номинальной частоты (опционально) | ||
| В режиме работы от АКБ | (50/60±0.2)Hz | |||
| Крест фактор | 3:1 | |||
| Время переключения на АКБ | 0 мс | |||
| Время переключения на байпас | 0 мс | |||
| Перегрузочная способность | 110% в течение 60 минут; 125% в течение 10 минут; 150% в течение 1 минуты | |||
| THD | линейная нагрузка:≤2.0% нелинейная нагрузка:≤5% |
|||
| Эффективность (КПД) | В режиме ECO ≥98%;В режиме работы от сети ≥92% | |||
| Коммутационные интерфейсы | RS232, RS485, SNMP (опционально) | |||
| Аккумуляторные батареи | ||||
| Конфигурируемая батарея | 384V/408V/432V/456V/480V DC | |||
| Ток разряда (320VDC) | 6А | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура эксплуатации | 0 ~ 40°С | |||
| Температуры хранения | -25°С ~ 55°С | |||
| Относительная влажность | 0~95% без конденсата | |||
| Физические параметры | ||||
| Размеры ИБП (Ш×Г×В), мм | 443x131 x580mm | |||
| Вес, кг | 26 | 30 | 31 | |
* Согласно ГОСТ 29322-92
|
Производитель
|
SNR |
Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Реквизиты для платежа:
Р/с: BY26PJCB30120758241000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 102, г. Минск, ул. Логойский тракт 15/1, BIC PJCBBY2X.
Мы предлагаем доставку по территории РБ транспортными компаниями в течение 3 дней при наличии продукции на складе. Вы всегда можете забрать заказ своей транспортной компанией, однако для этого требуется прислать доверенность на водителя.
Мы находимся в Минске. Доставку осуществляем в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, а также в остальные города Беларуси. Посмотреть список других городов можно на странице "оплата и доставка".
Самовывоз осуществляется по предварительному согласованию с менеджерами со склада, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, д.67/3, роллет №3. Отгрузка происходит после оформления документов в офисе по адресу: ул. Аннаева, д.49, оф. 109.
