Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Технические характеристики SUA500PDRI-S
| Выходная мощность | 325Ватт / 500ВА |
| Максимальная задаваемая мощность(Вт) | 325Ватт / 500ВА |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Искажения формы выходного напряжения | Менее 5% |
| Эффективность под полной нагрузкой | 94.0 % |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
| Другие выходные напряжения | 220, 240 |
| Топология | линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Выходные соединители | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание) |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
| Тип входного соединения | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 285В |
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 151 - 302В |
| Эффективность под полной нагрузкой | 94.0 % |
| Другие значения входного напряжения | 220, 240 |
| Тип батарей | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Типовое время перезарядки | 2 часа |
| Сменная батарея | APCRBC135 |
| Интерфейсный порт (ы) | DB-9 RS-232 , SmartSlot |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Рейтинг энергии всплеска | 540 джоулей |
| Фильтрация | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
|
Производитель
|
APC |
Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Реквизиты для платежа:
Р/с: BY26PJCB30120758241000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 102, г. Минск, ул. Логойский тракт 15/1, BIC PJCBBY2X.
Мы предлагаем доставку по территории РБ транспортными компаниями в течение 3 дней при наличии продукции на складе. Вы всегда можете забрать заказ своей транспортной компанией, однако для этого требуется прислать доверенность на водителя.
Мы находимся в Минске. Доставку осуществляем в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, а также в остальные города Беларуси. Посмотреть список других городов можно на странице "оплата и доставка".
Самовывоз осуществляется по предварительному согласованию с менеджерами со склада, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, д.67/3, роллет №3. Отгрузка происходит после оформления документов в офисе по адресу: ул. Аннаева, д.49, оф. 109.
