Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Артикул | Тип | Кат. | Длина | Индивидуальная упаковка | Групповая упаковка | Транспортная упаковка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во | Габариты, мм | Масса, кг | ||||
NMC-PC4UE55B-003-C-GY | U/UTP | 6 | 0,3 | 0,000211 | 0,028 | 10 шт. | 0,002100 | 0,281 | 300 шт. | 520x420x290 | 8,5 |
NMC-PC4UE55B-005-C-GY | U/UTP | 6 | 0,5 | 0,000253 | 0,035 | 10 шт. | 0,002533 | 0,354 | 250 шт. | 520x420x290 | 9,9 |
NMC-PC4UE55B-010-C-GY | U/UTP | 6 | 1,0 | 0,000338 | 0,055 | 10 шт. | 0,003376 | 0,550 | 150 шт. | 520x420x290 | 9,3 |
NMC-PC4UE55B-015-C-GY | U/UTP | 6 | 1,5 | 0,000338 | 0,074 | 10 шт. | 0,003376 | 0,739 | 150 шт. | 520x420x290 | 12,1 |
NMC-PC4UE55B-020-C-GY | U/UTP | 6 | 2,0 | 0,000422 | 0,093 | 10 шт. | 0,004224 | 0,934 | 120 шт. | 520x420x290 | 12,2 |
NMC-PC4UE55B-030-C-GY | U/UTP | 6 | 3,0 | 0,000506 | 0,132 | 10 шт. | 0,005064 | 1,315 | 100 шт. | 520x420x290 | 14,2 |
NMC-PC4UE55B-050-C-GY | U/UTP | 6 | 5,0 | 0,000845 | 0,207 | 10 шт. | 0,008448 | 2,065 | 60 шт. | 520x420x290 | 13,4 |
NMC-PC4UE55B-001-C-GY | U/UTP | 6 | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 шт. | - | - | 100 шт. | 356х250х240 | - |
NMC-PC4UE55B-075-C-GY | U/UTP | 6 | 7,5 | 0,001266 | 0,266 | 10 шт. | 0,012664 | 2,655 | 40 шт. | 520x420x290 | 11,6 |
NMC-PC4UE55B-100-C-GY | U/UTP | 6 | 10,0 | 0,001448 | 0,351 | 10 шт. | 0,014480 | 3,506 | 35 шт. | 520x420x290 | 13,3 |
NMC-PC4UE55B-150-C-GY | U/UTP | 6 | 15,0 | 0,003128 | 0,510 | 10 шт. | 0,031281 | 5,100 | 25 шт. | 520x420x290 | 13,1 |
NMC-PC4UE55B-200-C-GY | U/UTP | 6 | 20,0 | 0,003255 | 0,605 | 10 шт. | 0,032551 | 6,050 | 15 шт. | 520x420x290 | 14,2 |
NMC-PC4UE55B-001-C-WT | U/UTP | 6 | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 шт. | - | - | 100 шт. | 356х250х240 | - |
NMC-PC4UE55B-003-C-WT | U/UTP | 6 | 0,3 | 0,000211 | 0,028 | 10 шт. | 0,002100 | 0,281 | 300 шт. | 520x420x290 | 8,5 |
NMC-PC4UE55B-005-C-WT | U/UTP | 6 | 0,5 | 0,000253 | 0,035 | 10 шт. | 0,002533 | 0,354 | 250 шт. | 520x420x290 | 9,9 |
NMC-PC4UE55B-010-C-WT | U/UTP | 6 | 1,0 | 0,000338 | 0,055 | 10 шт. | 0,003376 | 0,550 | 150 шт. | 520x420x290 | 9,3 |
NMC-PC4UE55B-015-C-WT | U/UTP | 6 | 1,5 | 0,000338 | 0,074 | 10 шт. | 0,003376 | 0,739 | 150 шт. | 520x420x290 | 12,1 |
NMC-PC4UE55B-020-C-WT | U/UTP | 6 | 2,0 | 0,000422 | 0,093 | 10 шт. | 0,004224 | 0,934 | 120 шт. | 520x420x290 | 12,2 |
NMC-PC4UE55B-030-C-WT | U/UTP | 6 | 3,0 | 0,000506 | 0,132 | 10 шт. | 0,005064 | 1,315 | 100 шт. | 520x420x290 | 14,2 |
NMC-PC4UE55B-050-C-WT | U/UTP | 6 | 5,0 | 0,000845 | 0,207 | 10 шт. | 0,008448 | 2,065 | 60 шт. | 520x420x290 | 13,4 |
NMC-PC4UE55B-001-C-BK | U/UTP | 6 | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 шт. | - | - | 100 шт. | 356х250х240 | - |
NMC-PC4UE55B-003-C-BK | U/UTP | 6 | 0,3 | 0,000211 | 0,028 | 10 шт. | 0,002100 | 0,281 | 300 шт. | 520x420x290 | 8,5 |
NMC-PC4UE55B-005-C-BK | U/UTP | 6 | 0,5 | 0,000253 | 0,035 | 10 шт. | 0,002533 | 0,354 | 250 шт. | 520x420x290 | 9,9 |
NMC-PC4UE55B-010-C-BK | U/UTP | 6 | 1,0 | 0,000338 | 0,055 | 10 шт. | 0,003376 | 0,550 | 150 шт. | 520x420x290 | 9,3 |
NMC-PC4UE55B-015-C-BK | U/UTP | 6 | 1,5 | 0,000338 | 0,074 | 10 шт. | 0,003376 | 0,739 | 150 шт. | 520x420x290 | 12,1 |
NMC-PC4UE55B-020-C-BK | U/UTP | 6 | 2,0 | 0,000422 | 0,093 | 10 шт. | 0,004224 | 0,934 | 120 шт. | 520x420x290 | 12,2 |
NMC-PC4UE55B-030-C-BK | U/UTP | 6 | 3,0 | 0,000506 | 0,132 | 10 шт. | 0,005064 | 1,315 | 100 шт. | 520x420x290 | 14,2 |
NMC-PC4UE55B-050-C-BK | U/UTP | 6 | 5,0 | 0,000845 | 0,207 | 10 шт. | 0,008448 | 2,065 | 60 шт. | 520x420x290 | 13,4 |
NMC-PC4UE55B-001-C-RD | U/UTP | 6 | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 шт. | - | - | 100 шт. | 356х250х240 | - |
NMC-PC4UE55B-003-C-RD | U/UTP | 6 | 0,3 | 0,000211 | 0,028 | 10 шт. | 0,002100 | 0,281 | 300 шт. | 520x420x290 | 8,5 |
NMC-PC4UE55B-005-C-RD | U/UTP | 6 | 0,5 | 0,000253 | 0,035 | 10 шт. | 0,002533 | 0,354 | 250 шт. | 520x420x290 | 9,9 |
NMC-PC4UE55B-010-C-RD | U/UTP | 6 | 1,0 | 0,000338 | 0,055 | 10 шт. | 0,003376 | 0,550 | 150 шт. | 520x420x290 | 9,3 |
NMC-PC4UE55B-015-C-RD | U/UTP | 6 | 1,5 | 0,000338 | 0,074 | 10 шт. | 0,003376 | 0,739 | 150 шт. | 520x420x290 | 12,1 |
NMC-PC4UE55B-020-C-RD | U/UTP | 6 | 2,0 | 0,000422 | 0,093 | 10 шт. | 0,004224 | 0,934 | 120 шт. | 520x420x290 | 12,2 |
NMC-PC4UE55B-030-C-RD | U/UTP | 6 | 3,0 | 0,000506 | 0,132 | 10 шт. | 0,005064 | 1,315 | 100 шт. | 520x420x290 | 14,2 |
NMC-PC4UE55B-050-C-RD | U/UTP | 6 | 5,0 | 0,000845 | 0,207 | 10 шт. | 0,008448 | 2,065 | 60 шт. | 520x420x290 | 13,4 |
NMC-PC4UE55B-001-C-YL | U/UTP | 6 | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 шт. | - | - | 100 шт. | 356х250х240 | - |
NMC-PC4UE55B-003-C-YL | U/UTP | 6 | 0,3 | 0,000211 | 0,028 | 10 шт. | 0,002100 | 0,281 | 300 шт. | 520x420x290 | 8,5 |
NMC-PC4UE55B-005-C-YL | U/UTP | 6 | 0,5 | 0,000253 | 0,035 | 10 шт. | 0,002533 | 0,354 | 250 шт. | 520x420x290 | 9,9 |
NMC-PC4UE55B-010-C-YL | U/UTP | 6 | 1,0 | 0,000338 | 0,055 | 10 шт. | 0,003376 | 0,550 | 150 шт. | 520x420x290 | 9,3 |
NMC-PC4UE55B-015-C-YL | U/UTP | 6 | 1,5 | 0,000338 | 0,074 | 10 шт. | 0,003376 | 0,739 | 150 шт. | 520x420x290 | 12,1 |
NMC-PC4UE55B-020-C-YL | U/UTP | 6 | 2,0 | 0,000422 | 0,093 | 10 шт. | 0,004224 | 0,934 | 120 шт. | 520x420x290 | 12,2 |
NMC-PC4UE55B-030-C-YL | U/UTP | 6 | 3,0 | 0,000506 | 0,132 | 10 шт. | 0,005064 | 1,315 | 100 шт. | 520x420x290 | 14,2 |
NMC-PC4UE55B-050-C-YL | U/UTP | 6 | 5,0 | 0,000845 | 0,207 | 10 шт. | 0,008448 | 2,065 | 60 шт. | 520x420x290 | 13,4 |
NMC-PC4UE55B-001-C-GN | U/UTP | 6 | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 шт. | - | - | 100 шт. | 356х250х240 | - |
NMC-PC4UE55B-003-C-GN | U/UTP | 6 | 0,3 | 0,000211 | 0,028 | 10 шт. | 0,002100 | 0,281 | 300 шт. | 520x420x290 | 8,5 |
NMC-PC4UE55B-005-C-GN | U/UTP | 6 | 0,5 | 0,000253 | 0,035 | 10 шт. | 0,002533 | 0,354 | 250 шт. | 520x420x290 | 9,9 |
NMC-PC4UE55B-010-C-GN | U/UTP | 6 | 1,0 | 0,000338 | 0,055 | 10 шт. | 0,003376 | 0,550 | 150 шт. | 520x420x290 | 9,3 |
NMC-PC4UE55B-015-C-GN | U/UTP | 6 | 1,5 | 0,000338 | 0,074 | 10 шт. | 0,003376 | 0,739 | 150 шт. | 520x420x290 | 12,1 |
NMC-PC4UE55B-020-C-GN | U/UTP | 6 | 2,0 | 0,000422 | 0,093 | 10 шт. | 0,004224 | 0,934 | 120 шт. | 520x420x290 | 12,2 |
NMC-PC4UE55B-030-C-GN | U/UTP | 6 | 3,0 | 0,000506 | 0,132 | 10 шт. | 0,005064 | 1,315 | 100 шт. | 520x420x290 | 14,2 |
NMC-PC4UE55B-050-C-GN | U/UTP | 6 | 5,0 | 0,000845 | 0,207 | 10 шт. | 0,008448 | 2,065 | 60 шт. | 520x420x290 | 13,4 |
NMC-PC4UE55B-001-C-BL | U/UTP | 6 | 0,15 | 0,000016 | 0,020 | 10 шт. | - | - | 100 шт. | 356х250х240 | - |
NMC-PC4UE55B-003-C-BL | U/UTP | 6 | 0,3 | 0,000211 | 0,028 | 10 шт. | 0,002100 | 0,281 | 300 шт. | 520x420x290 | 8,5 |
NMC-PC4UE55B-005-C-BL | U/UTP | 6 | 0,5 | 0,000253 | 0,035 | 10 шт. | 0,002533 | 0,354 | 250 шт. | 520x420x290 | 9,9 |
NMC-PC4UE55B-010-C-BL | U/UTP | 6 | 1,0 | 0,000338 | 0,055 | 10 шт. | 0,003376 | 0,550 | 150 шт. | 520x420x290 | 9,3 |
NMC-PC4UE55B-015-C-BL | U/UTP | 6 | 1,5 | 0,000338 | 0,074 | 10 шт. | 0,003376 | 0,739 | 150 шт. | 520x420x290 | 12,1 |
NMC-PC4UE55B-020-C-BL | U/UTP | 6 | 2,0 | 0,000422 | 0,093 | 10 шт. | 0,004224 | 0,934 | 120 шт. | 520x420x290 | 12,2 |
NMC-PC4UE55B-030-C-BL | U/UTP | 6 | 3,0 | 0,000506 | 0,132 | 10 шт. | 0,005064 | 1,315 | 100 шт. | 520x420x290 | 14,2 |
NMC-PC4UE55B-050-C-BL | U/UTP | 6 | 5,0 | 0,000845 | 0,207 | 10 шт. | 0,008448 | 2,065 | 60 шт. | 520x420x290 | 13,4 |
Описание
Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро произвести перекоммутацию.
Коммутационные шнуры NMC-PC4UE55B-xxx-С-zz состоят из отрезка неэкранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 6 (250 МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.
Шнуры изготавливаются с оболочкой серого, белого, черного, красного, желтого, зеленого и синего цвета, длинами от 0,15 до 20 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.
Характеристики
Категория |
6 |
Полоса пропускания, МГц |
250 |
Количество пар |
4 |
Тип проводников |
Многожильный |
Диаметр проводников, AWG |
24 (7x0,205 ± 0,01 мм) |
Материал изоляции проводников |
Полиэтилен (PE) |
Материал внешней оболочки |
Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |
Исполнение |
Неэкранированное |
Внешний диаметр оболочки, мм |
6 ± 0,3 |
Соответствие стандартам |
Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
Поддерживаемые приложения |
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
Диапазоны температур |
Хранение от -20 до +60 °C. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C |
Индивидуальная упаковка |
Полиэтиленовый пакет |
Гарантия |
1 год |
Схема разводки |
С обоих концов по стандарту T568B |
Тип коннекторов |
2xRJ45/8P8C |
Покрытие контактов |
Золото, 50 мкд |
Защитный колпачок |
Заливной, с защитой защелки |
Тип кабеля |
U/UTP |
Производитель
|
NIKOMAX |
Длина шнура
|
5м |
Материал оболочки
|
LSZH нг(А)-HFLTx |
Категория
|
Кат.6 |
Конструкция кабеля
|
U/UTP |
Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Реквизиты для платежа:
Р/с: BY26PJCB30120758241000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 102, г. Минск, ул. Логойский тракт 15/1, BIC PJCBBY2X.
Мы предлагаем доставку по территории РБ транспортными компаниями в течение 3 дней при наличии продукции на складе. Вы всегда можете забрать заказ своей транспортной компанией, однако для этого требуется прислать доверенность на водителя.
Мы находимся в Минске. Доставку осуществляем в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, а также в остальные города Беларуси. Посмотреть список других городов можно на странице "оплата и доставка".
Самовывоз осуществляется по предварительному согласованию с менеджерами со склада, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, д.67/3, роллет №3. Отгрузка происходит после оформления документов в офисе по адресу: ул. Аннаева, д.49, оф. 109.