Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Интерфейс:
Тип интерфейса: SATA
Версия SATA: SATA 6 Гб/с
Вид устройства: Внутренний твердотельный накопитель
Позиционирование использования: Desktop
Серия продукции: D3-S4520
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format): Да
Форм-фактор: M.2 2280
Номинальный объем, ГБ: 1920
Объем после форматирования, GiB: 1838
Тип памяти: 3D NAND TLC
Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с: 600
Максимальная скорость чтения, МБ/с: 560
Максимальная скорость записи, МБ/с: 510
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS: 97
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS: 35.5
Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час.: 2000
Суммарное число записываемых Байт (TBF), ТБ: 7100
Ударостойкость при работе, G: 1000
Ударостойкость при хранении, G: 1000
Энергопотребление при работе, Вт: 2.1
Размеры:
Ширина, мм: 100
Высота, мм: 7
Глубина, мм: 70
Тип комплектации: RTL
Технические параметры
| MTBF | 2 млн часов |
| Интерфейс твердотельного накопителя | SATA |
| Размер твердотельного накопителя, Гб | 1920 |
| Скорость записи/Скорость чтения Мб/с | 510/550 |
| Тип флэш-памяти | TLC |
| Форм-фактор твердотельного накопителя | 2.5" |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Комплектующие для | Сервер/раб.станция |
| поддержка NVM Express (NVMe) | Нет |
| Скорость передачи данных | 6 Gbit/s |
| Случайная запись (4KB) | 38000 IOPS |
| Случайное чтение (4KB) | 91000 IOPS |
| Тип | SSD |
| Тип памяти | TLC 3D NAND |
| Энергопотребление на холостом ходу, Вт | 1.1 W |
| Энергопотребление при записи, Вт | 3.1 W |
| Энергопотребление при чтении, Вт | 3.1 W |
| PartNumber/Артикул Производителя | SSDSC2KB019TZ01 |
| Бренд | INTEL |
| Высота упаковки (ед), м | 0.11 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ, м | 0.14x0.015x0.11 |
| Длина упаковки (ед), м | 0.14 |
| Модель | SSDSC2KB019TZ01 |
| Мощность в режиме ожидания, Вт | 1.1 |
| Объем упаковки (ед), м3 | 0.000231 |
| Серия | D3-S4520 |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 91000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 38000 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Ударостойкость при работе | 1000 G |
| Ударостойкость при хранении | 1000 G |
| Ширина упаковки (ед), м | 0.015 |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Код производителя | SSDSC2KB019TZ01 |
| Назначение | внутренний |
| Объём накопителя | 1920 Гб |
| Производитель | Intel |
| Скорость записи | 510 МБ/сек |
| Скорость произвольного чтения 4 КБ блоков | 91000 IOPS |
| Скорость произвольной записи 4 КБ блоков | 38000 IOPS |
| Скорость чтения | 550 МБ/сек |
| Гарантийное обслуживание | Гарантия СЦ производителя |
| Гарантия | 12 мес. |
| Максимальная скорость записи | 510 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения | 550 МБ/с |
| Объем накопителя | 1966.08 ГБ |
| Потребляемая мощность | 3.1 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.1 Вт |
| Ресурс TBW | 8800 ТБ |
| Толщина товара | 7 мм |
| Версия SATA | SATA 6 Гб/с |
| Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 600 |
| Высота, мм | 7 |
| Глубина, мм | 70 |
| Номинальный объем, ГБ | 1920 |
| Объем после форматирования, GiB | 1838 |
| Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
| Позиционирование использования | Desktop |
| Серия продукции | D3-S4520 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 97 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 35.5 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 2000 |
| Суммарное число записываемых Байт (TBF), ТБ | 7100 |
| Тип интерфейса | SATA |
| Тип комплектации | RTL |
| Ударостойкость при работе, G | 1000 |
| Ударостойкость при хранении, G | 1000 |
| Ширина, мм | 100 |
| Энергопотребление при работе, Вт, max | 2.1 |
| TBW твердотельного накопителя, Тбайт | 8800 |
| Ёмкость накопителя, Гбайт | 1920 |
| Скорость последовательного чтения, Мбайт/c | 550 |
| Скорость последовательной записи, Мбайт/c | 510 |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32), IOPS | 91000 |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32), IOPS | 38000 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 2000000 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| manufacturerCountry | Соединенные штаты |
| pictureID | 514434 |
| масса(кг) | 0.08 |
| Вес, г | 90 |
Гарантийный срок
6 месяцев
|
Производитель
|
Intel |
Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Реквизиты для платежа:
Р/с: BY26PJCB30120758241000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 102, г. Минск, ул. Логойский тракт 15/1, BIC PJCBBY2X.
Мы предлагаем доставку по территории РБ транспортными компаниями в течение 3 дней при наличии продукции на складе. Вы всегда можете забрать заказ своей транспортной компанией, однако для этого требуется прислать доверенность на водителя.
Мы находимся в Минске. Доставку осуществляем в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, а также в остальные города Беларуси. Посмотреть список других городов можно на странице "оплата и доставка".
Самовывоз осуществляется по предварительному согласованию с менеджерами со склада, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, д.67/3, роллет №3. Отгрузка происходит после оформления документов в офисе по адресу: ул. Аннаева, д.49, оф. 109.
