Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
MC-21FB - промышленные медиаконвертеры для преобразования сред между 10/100Base-T(X) медью и 100Base-FX оптикой. Устройства имеют широкий температурный диапазон: от -40 до +75°C, могут питаться от двух источников питания с напряжением 12 ~ 48В постоянного напряжения.
Технические характеристики:
ORing Media Converter Model | IMC-121FB-MM-SC |
IMC-121FB-SS-SC |
Physical Ports | ||
10/100Base-T(X) Ports in RJ45 Auto MDI/MDIX | 2 | |
Fiber Ports Number | 1 | 1 |
Fiber Ports Standard | 100Base-FX | 100Base-FX |
Fiber Mode | Multi-mode | Single-mode |
Fiber Diameter (μm) | 62.5/125 μm 50/125 μm |
9/125 μm |
Fiber Optical Connector | SC | SC |
Typical Distance (km) | 2 km | 30 km |
Wavelength (nm) | 1310 nm | 1310 nm |
Max. Output Optical Power (dBm) | -14 dBm | -8 dBm |
Min. Output Optical Power (dBm) | -23.5 dBm | -15 dBm |
Max. Input Optical Power (Saturation) | 0 dBm | 0 dBm |
Min. Input Optical Power (Sensitivity) | -31 dBm | -34 dBm |
Link Budget (dB) | 7.5 dB | 19 dB |
Technology | ||
Ethernet Standards | IEEE 802.3 for 10Base-T IEEE 802.3u for 100Base-TX and 100Base-FX |
|
LED Indicators | ||
Power Indicator | Green : Power LED x 2 | |
10/100Base-T(X) RJ45 Port Indicator | Green for port Link/Act. Amber for Duplex/Collision | |
100Base-FX Fiber Port Indicator | Green for fiber port Link/Act | |
Power | ||
Input Power | Dual 12~48 VDC power input at 4-pin terminal block | |
Power Consumption (Typ.) | 4.5 Watts | |
Overload Current Protection | Present | |
Reverse Polarity Protection | Present | |
Physical Characteristics | ||
Enclosure | IP-30 | |
Dimensions (W x D x H) | 26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm (1.03 x 2.76 x 3.74 inch) | |
Weight (g) | 210 g | |
Environmental | ||
Storage Temperature | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | |
Operating Temperature | -40 to 75°C (-40 to 167°F) | |
Operating Humidity | 5% to 95% Non-condensing | |
Regulatory Approvals | ||
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | |
EMS | IEC61000-4-2 (ESD), IEC61000-4-3 (RS), IEC61000-4-4 (EFT), IEC61000-4-5 (Surge), IEC61000-4-6 (CS), IEC61000-4-8, IEC61000-4-11 | |
Shock | IEC60068-2-27 | |
Free Fall | IEC60068-2-32 | |
Vibration | IEC60068-2-6 | |
Safety | EN60950-1 | |
MTBF (Hours) (MIL-HDBK-217F2, GB, GC, 25°C ) | 1,023,458 | 1,028,086 |
Производитель
|
Symanitron |
Длина волны
|
1310нм |
Максимальная скорость
|
100M |
Количество волокон
|
Двухволоконный |
Тип оптоволокна
|
SM |
Коннектор
|
SC |
Рабочая дистанция
|
20км |
Индустриальное исполнение
|
Да |
Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Реквизиты для платежа:
Р/с: BY26PJCB30120758241000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 102, г. Минск, ул. Логойский тракт 15/1, BIC PJCBBY2X.
Мы предлагаем доставку по территории РБ транспортными компаниями в течение 3 дней при наличии продукции на складе. Вы всегда можете забрать заказ своей транспортной компанией, однако для этого требуется прислать доверенность на водителя.
Мы находимся в Минске. Доставку осуществляем в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, а также в остальные города Беларуси. Посмотреть список других городов можно на странице "оплата и доставка".
Самовывоз осуществляется по предварительному согласованию с менеджерами со склада, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, д.67/3, роллет №3. Отгрузка происходит после оформления документов в офисе по адресу: ул. Аннаева, д.49, оф. 109.