Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Устройство разработано для построения рентабельной PtMP-схемы в «чистом» диапазоне беспроводной передачи данных 60 ГГц с минимальными затратами. По сравнению с wAP 60G AP имеет совершенно новую антенную решётку с гораздо более широким углом охвата.
ОСОБЕННОСТИ
- Влагостойкий корпус
- Специально оптимизирована для создания PtMP-соединений
- Построение PtP-моста с использованием двух wAP 60Gx3 AP
- Интегрированная ФАР-антенна
- Работа в режимах: точка доступа, клиентская станция
- Дальность радиосвязи более 200 м
- Установка на стену, потолок, мачту
ХАРАКТЕРИСТИКИ MIKROTIK WAP 60GX3 AP
Процессор | IPQ-4019 716 МГц, 4 ядра |
Архитектура | ARM 32 бит |
ОЗУ | 256 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Ethernet |
Радиомодуль | Встроенный 60 ГГц, на основе 802.11ad |
Ширина диаграммы направленности антенны | Фазированная антенная решётка 180° (beamforming) |
Питание на входе | 20 - 57 В (Passive PoE, 802.3af/at) 12 - 57 В (DC Jack) |
Максимальное энергопотребление | 11 Вт |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Производитель | MikroTik |
Страна бренда | Латвия |
Гарантия | 12 месяцев |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОРА
RBwAPG-60ad-SA | IPQ-4018 (716 МГц) тест через один порт 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 81.2 | 986.1 | 234.9 | 962.2 | 1482.6 | 759.1 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 81.2 | 986.1 | 227.7 | 932.7 | 231.9 | 118.7 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 81.2 | 986.1 | 235.1 | 963.0 | 1421.8 | 728.0 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 81.2 | 986.1 | 235.1 | 963.0 | 458.3 | 234.6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 81.2 | 986.1 | 234.9 | 962.2 | 236.8 | 121.2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОТОКОЛОВ IPSEC
RBwAPG-60ad-SA | IPQ-4018 (716 МГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
wAP 60Gx3 AP | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.8 А | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Крепёжная пластина для настенного монтажа | 1 шт. |
Металлический хомут для установки на мачту | 1 шт. |
Набор винтов (К-52) | 1 шт. |
Производитель
|
MikroTik |
Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Реквизиты для платежа:
Р/с: BY26PJCB30120758241000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 102, г. Минск, ул. Логойский тракт 15/1, BIC PJCBBY2X.
Мы предлагаем доставку по территории РБ транспортными компаниями в течение 3 дней при наличии продукции на складе. Вы всегда можете забрать заказ своей транспортной компанией, однако для этого требуется прислать доверенность на водителя.
Мы находимся в Минске. Доставку осуществляем в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, а также в остальные города Беларуси. Посмотреть список других городов можно на странице "оплата и доставка".
Самовывоз осуществляется по предварительному согласованию с менеджерами со склада, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, д.67/3, роллет №3. Отгрузка происходит после оформления документов в офисе по адресу: ул. Аннаева, д.49, оф. 109.