Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Высокомощное PtP-радиоустройство сверхбольшого форм-фактора оснащено встроенной сетчатой антенной с коэффициентом усиления 27 дБи и выходной мощностью передатчика до 28 дБм. |
Поддерживает протокол Nv2 TDMA. Является старшей моделью линейки LHG. Доступен комплект из одного и четырёх устройств.
Максимальная дальность связи — в PtP-инсталляциях при полной скорости передачи данных — достигает 40 км. Сравнительные графики ниже.
ХАРАКТЕРИСТИКИ MIKROTIK LHG XL HP5 (4-PACK)
Процессор | AR9344 600 МГц, 1 ядро |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100 Ethernet |
Радиомодуль | Встроенный 5 ГГц, 802.11a/n |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 28 дБм для других стран) |
MIMO | 2x2 |
Беспроводной чип | AR9344 |
Рабочая частота | Рабочая частота |
Коэффициент усиления антенны | 27 +/- 0.5 дБи |
Питание на входе | 10–28 В DC Passive PoE |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
Размеры 1 устройства | Ø 550 x 245 мм (в упаковке: 585 x 595 x 138 мм) |
Вес 1 устройства | 945 г (в упаковке: 2.99 кг) |
Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
Операционная система | RouterOS Level 3 |
Производитель | MikroTik |
Страна бренда | Латвия |
Гарантия | 12 месяцев |
СПЕЦИФИКАЦИЯ РАДИОЧАСТИ
Модель | LHG 5 | LHG HP5 | LHG XL HP5 | |||
СКОРОСТЬ | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
(дБм) | ||||||
6 Мбит/с | 25 | -96 | 28 | -96 | 28 | -96 |
54 Мбит/с | 20 | -80 | 25 | -80 | 25 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 | 28 | -96 | 28 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 | 24 | -75 | 24 | -75 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОРА
RBLHG-5HPnD-XL | AR9344 (600 МГц) тест через один порт 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 87.6 | 44.9 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 148.0 | 75.8 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 106.6 | 54.6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 8.1 | 98.4 | 23.5 | 96.3 | 60.5 | 31.0 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Радиоустройство | 4 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0.38 А | 4 шт. |
PoE-инжектор | 4 шт. |
Металлический хомут | 8 шт. |
Комплект креплений | 4 шт. |
Производитель
|
MikroTik |
Мы работаем только c юридическими лицами по безналичному расчету.
Реквизиты для платежа:
Р/с: BY26PJCB30120758241000000933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 102, г. Минск, ул. Логойский тракт 15/1, BIC PJCBBY2X.
Мы предлагаем доставку по территории РБ транспортными компаниями в течение 3 дней при наличии продукции на складе. Вы всегда можете забрать заказ своей транспортной компанией, однако для этого требуется прислать доверенность на водителя.
Мы находимся в Минске. Доставку осуществляем в Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, а также в остальные города Беларуси. Посмотреть список других городов можно на странице "оплата и доставка".
Самовывоз осуществляется по предварительному согласованию с менеджерами со склада, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Аннаева, д.67/3, роллет №3. Отгрузка происходит после оформления документов в офисе по адресу: ул. Аннаева, д.49, оф. 109.